СОДЕРЖАНИЕ

Таблица BTU

Таблица соответствия таких параметров кондиционера, как мощность в единицах BTU, потребляемый ток, потребляемая мощность и производительность по холоду.
Позволяет без дополнительных инструметов определить одно из значений, если известно какое-то другое.
Понятно, что у каждой модели эти параметры могут немного отличаться, но общее настроение таблица передаёт правильно.


Напряжение:
КПД кондиционера:


ТокМощность электрическая,
кВт
Мощность охлаждения,
кВт
BTU,
точное значение
BTU,
грубое округление
1.0A0.2 кВт0.6 кВт2.005
1.5A0.3 кВт0.9 кВт3.105
2.0A0.4 кВт1.2 кВт4.105
2.5A0.6 кВт1.9 кВт6.507
3.0A0.7 кВт2.2 кВт7.507
3.5A0.8 кВт2.5 кВт8.509
4.0A0.9 кВт2.8 кВт9.609
4.5A1.0 кВт3.1 кВт10.612
5.0A1.1 кВт3.4 кВт11.612
5.5A1.2 кВт3.7 кВт12.612
6.0A1.3 кВт4.0 кВт13.712
6.5A1.4 кВт4.3 кВт14.712
7.0A1.5 кВт4.7 кВт16.018
7.5A1.6 кВт5.0 кВт17.118
8.0A1.8 кВт5.6 кВт19.118
8.5A1.9 кВт5.9 кВт20.118
9.0A2.0 кВт6.2 кВт21.224
9.5A2.1 кВт6.5 кВт22.224
10.0A2.2 кВт6.8 кВт23.224
10.5A2.3 кВт7.1 кВт24.224
11.0A2.4 кВт7.4 кВт25.324
11.5A2.5 кВт7.8 кВт26.624
12.0A2.6 кВт8.1 кВт27.624
12.5A2.8 кВт8.7 кВт29.724
13.0A2.9 кВт9.0 кВт30.736
13.5A3.0 кВт9.3 кВт31.736
14.0A3.1 кВт9.6 кВт32.836
14.5A3.2 кВт9.9 кВт33.836
15.0A3.3 кВт10.2 кВт34.836
15.5A3.4 кВт10.5 кВт35.836
16.0A3.5 кВт10.8 кВт36.936
16.5A3.6 кВт11.2 кВт38.236
17.0A3.7 кВт11.5 кВт39.236
17.5A3.9 кВт12.1 кВт41.336
18.0A4.0 кВт12.4 кВт42.348
18.5A4.1 кВт12.7 кВт43.348
19.0A4.2 кВт13.0 кВт44.448
19.5A4.3 кВт13.3 кВт45.448
20.0A4.4 кВт13.6 кВт46.448
20.5A4.5 кВт14.0 кВт47.848
21.0A4.6 кВт14.3 кВт48.848
21.5A4.7 кВт14.6 кВт49.848
22.0A4.8 кВт14.9 кВт50.948
22.5A5.0 кВт15.5 кВт52.948
23.0A5.1 кВт15.8 кВт53.948
23.5A5.2 кВт16.1 кВт54.948
24.0A5.3 кВт16.4 кВт56.048
24.5A5.4 кВт16.7 кВт57.048
25.0A5.5 кВт17.1 кВт58.448
25.5A5.6 кВт17.4 кВт59.448
26.0A5.7 кВт17.7 кВт60.448
26.5A5.8 кВт18.0 кВт61.448
27.0A5.9 кВт18.3 кВт62.548
27.5A6.0 кВт18.6 кВт63.548
28.0A6.2 кВт19.2 кВт65.548
28.5A6.3 кВт19.5 кВт66.648
29.0A6.4 кВт19.8 кВт67.648
29.5A6.5 кВт20.2 кВт68.948
30.0A6.6 кВт20.5 кВт70.048
30.5A6.7 кВт20.8 кВт71.048
31.0A6.8 кВт21.1 кВт72.048
31.5A6.9 кВт21.4 кВт73.048
32.0A7.0 кВт21.7 кВт74.148
Loading...